◎「ライトセンター前」バスのりば時刻表(2025年3月15日改正)
系統 旭23
行き先 運転免許センター経由二俣川駅北口
(バス停はライトセンター側のみとなります)
平日
| 時間 | 平日 |
| 6時 | 14,34,47 |
| 7時 | 02,12,20,32,40,48,56 |
| 8時 | 02,09,16,22,29,36,44,52 |
| 9時 | 02,14,26,40,52 |
| 10時 | 07,22,37,52 |
| 11時 | 07,22,37,52 |
| 12時 | 07,22,36,52 |
| 13時 | 07,22,36,52 |
| 14時 | 07,22,34,52 |
| 15時 | 07,27,48 |
| 16時 | 08,28,48 |
| 17時 | 08,28,48 |
| 18時 | 08,28,47 |
| 19時 | 08,41 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |
土曜日
| 時間 | 土曜日 |
| 6時 | 27,47 |
| 7時 | 11,31,51 |
| 8時 | 11,31,51 |
| 9時 | 11,31,51 |
| 10時 | 12,32,53 |
| 11時 | 12,32,52 |
| 12時 | 12,32,52 |
| 13時 | 12,32,52 |
| 14時 | 12,32,52 |
| 15時 | 12,32,52 |
| 16時 | 12,34,52 |
| 17時 | 12,32,52 |
| 18時 | 12,32,52 |
| 19時 | 10,31,51 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |
休日
| 時間 | 休日 |
| 6時 | 47 |
| 7時 | 12,32,47,59 |
| 8時 | 11,21,31,41,51 |
| 9時 | 06,21,36,51 |
| 10時 | 06,21,36,51 |
| 11時 | 06,21,36,51 |
| 12時 | 06,21,31,41,51 |
| 13時 | 01,11,21,36,51 |
| 14時 | 06,21,36,51 |
| 15時 | 06,21,36,51 |
| 16時 | 11,31,51 |
| 17時 | 11,31,51 |
| 18時 | 11,31,51 |
| 19時 | 11,31 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |